Bezchybná a porovnatelná analýza je úzce spojena s přesnou manipulací se vzorkem. Jen reprezentativní vzorek výchozího materiálu může poskytnout smysluplné výsledky analýzy. Rotační vzorkovače zajišťují reprezentativnost vzorku a tím reprodukovatelnost analýzy.
Rotační vzorkovač PT 200 je předpokladem pro bezprašné dělení a redukci větších množství sypkých materiálů. Je vhodný pro práškové nebo granulované sypké materiály. Šířka drážky upravuje poměr frakcí a tedy množství vzorku.
cementářský slínek, chemikálie, hnojiva, kovové prášky, káva, minerály, mouky, obilí, ořechy, plniva, prací prášek, písek, půda, semena, stavební materiály, ...
Dělený materiál se prosypává trychtýřem přes vibrační žlábek vibračního podavače do děliče s otočnou trubkou. Celkové množství materiálu je rovnoměrně rozdělováno s konstantními otáčkami (50 min-1) po kružnici spodního kužele trubkou rotující v rámci horního kužele. Výměnné spodní kužely mají jeden, dva nebo tři vývody s plynule nastavitelnou šířkou odběrové štěrbiny. Při každé otáčce se do zásobní lahvičky odsype oddělené množství odpovídající šířce štěrbiny. Zbytek materiálu prochází strojem do velké nádoby na propad z odběru.
Aplikace | odběr vzorků, dělení vzorků, zmenšování vzorků |
Oblast použití | biologie, chemie / plasty, geologie / metalurgie, medicína / farmaceutika, potraviny, sklo / keramika, stavební materiály, strojírenství / elektronika, zemědělství, životní prostředí / recyklace |
Vstupní materiál | sypké materiály |
Vstupní velikost materiálu* | <= 10 mm |
Rotační rychlost | 50 min-1 |
Počet skupin | 1 / 2 / 3 (v závislosti na spodním kuželu) |
Nastavení času | digitální, 1, 3, 5, 10 - 60 min / nepřetržitý provoz |
Velikost otvoru, průběžně nastavitelná | 0 - 159 mm (1 vývod) 0 - 110 mm (2 vývody) 0 - 53 mm (3 vývody) |
Max. stupeň dělení | 1 x 1:5 (1 vývod) 2 x 1:7,2 (2 vývody) 3 x 1:15 (3 vývody) |
Min. stupeň dělení* | 1 x 1:26 (1 vývod) 2 x 1:26 (2 vývody) 3 x 1:26 (3 vývody) |
Obsah sběrné nádobky | 30 l |
Objem nádoby | 250 ml / 500 ml |
Elektrické napájení | 100-240 V, 50/60Hz |
Připojení k elektrické síti | 1-fázové |
Š x V x H | 520 x 1050 x 551 mm / 572mm x 1307 x 551 vč. DR 100 |
Váha netto | ~ 46 kg (vč. DR 100) |
Normy | CE |
Výhrady k technickému řešení a nedostatkům