Prosím, vyberte položky, které chcete zahrnout do poptávky. Můžete si vybrat položky z jakéhokoliv produktu na našich stránkách.
Po přidání položky bude Váš seznam viditelný v pravém horním rohu.
Nejste si jisti, které položky potřebujete, nebo upřednostňujete obecnou nabídku?
Doporučená analytická síta pro tento přístroj najdete v seznamu pod tímto textem.
Podrobnější přehled všech analytických sít, která Vám můžeme nabídnout, naleznete v odkazu na pravé straně.
V tomto podrobném přehledu najdete analytická síta, která hledáte.
Analytický sítovací stroj AS 300 control | ||||||||||
Analytický sítovací stroj AS 300 control pro analytická síta až do 305 mm / 12” Ø (upínací zařízení, síta a sběrnou nádobu objednejte, prosím, samostatně) | ||||||||||
30.033.0001 |
| |||||||||
Upínací žařízení AS 300 | ||||||||||
max. počet frakcí, pro analytická síta Ø | ||||||||||
32.662.0008 | Upínací zařízení “standard”, 11, 305 mm Ø | |||||||||
32.662.0009 | Upínací zařízení “comfort”, 11, 305 mm Ø | |||||||||
32.662.0012 | Upínací zařízení “standard” pro mokré sítování, 11, 305 mm Ø | |||||||||
32.662.0014 | Upínací zařízení "comfort" pro mokré sítování, 11, 305 mm Ø | |||||||||
Standardní sada sít a příslušenství k AS 300 | ||||||||||
60.158.000999 | Standardní sada sít skládající se ze 7 analytických sít (ISO 3310-1), 305 mm Ø, 40 mm výška (630 µm, 1.25 mm, 2.50 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 31.5 mm) a sběrná nádoba | |||||||||
60.159.000999 | Standardní sada sít skládající se ze 7 analytických sít (ASTM E11), 305 mm (12”) Ø, 40 mm výška (30 ok, 16 ok, 8 ok, 4 oka, 3/8”, 3/4”, 1 1/4”) a sběrná nádoba | |||||||||
22.243.0002 | Gumový kotouč pro sítovací desku | |||||||||
99.200.0028 | IQ/OQ Dokunentace pro AS 300 control | |||||||||
Příslušenství pro upínací zařízení AS 200, AS 300, AS 400 | ||||||||||
Upínací víka | ||||||||||
32.481.0022 | Upínací víko s velkým průzorem z plexiskla pro analytická síta 200/203 mm Ø | |||||||||
32.481.0014 | Univerzální upínací víka s malým průzorem pro analytická síta 100/150/200/203 mm Ø | |||||||||
32.481.0015 | Univerzální víko pro mokré sítování s malým průzorem pro analytická síta 100/150/200/203 mm Ø | |||||||||
02.660.0011 | Upínací víko s velkým průzorem s plexiskla pro analytická síta 305 mm Ø | |||||||||
02.660.0017 | Víko pro mokré sítování 305 mm Ø | |||||||||
Upínací elementy | ||||||||||
32.142.0001 | Upínací matice, (2 kusy) pro upínací zařízení „standard“ | |||||||||
02.654.0004 | Rychloupínací elementy, (2 kusy) pro upínací zařízení “comfort” AS 200/300/400 | |||||||||
05.114.0080 | O-kroužek pro rychloupínací elementy pro AS 300 a AS 400, 1 kus | |||||||||
Stativové tyče | ||||||||||
32.248.0002 | Závitové tyče (2 kusy) pro upínací zařízení „standard“ | |||||||||
32.248.0001 | Závitové tyče, krátké, (2 kusy) pro upnutí max. 5 zkušebních sít pro upínací zařízení „standard“ | |||||||||
03.741.0072 | Tyče, hladké (2 kusy) pro upínací zařízení “comfort” AS 300/400 | |||||||||
Sítovací pomůcky | ||||||||||
32.365.0001 | Kroužek s řetízkem pro analytická síta 200 mm a 203 mm Ø pro podporu při horizontálním sítování | |||||||||
32.050.0001 | Kartáče, 3 kusy | |||||||||
32.902.0001 | Kostky polyuretanu, 12 x 12 x 12 mm, 10 kusů | |||||||||
32.902.0002 | Kostky polyuretanu, 20 x 20 x 20 mm, 10 kusů | |||||||||
32.354.0001 | Gumové koule, 20 mm Ø, 5 kusů | |||||||||
32.354.0002 | Achátové koule, 10 mm Ø, 10 kusů | |||||||||
32.354.0004 | Steatitové koule, 6 mm Ø, 150 g | |||||||||
Stojan na analytická síta | ||||||||||
32.012.0001 | Stojan na 10 analytických sít Ø 200 mm/8”, výška 50 mm/25 mm | |||||||||
Příslušenství pro analytická síta (dna, o-kroužky, víko) | ||||||||||
Pro analytická síta 200 mm Ø, height 50 mm | ||||||||||
69.720.0050 |
| |||||||||
69.220.0050 |
| |||||||||
69.121.0050 |
| |||||||||
69.520.0051 |
| |||||||||
69.420.0050 |
| |||||||||
69.221.0025 |
| |||||||||
05.114.0174 |
| |||||||||
Pro analytická síta 200 mm Ø, height 25 mm | ||||||||||
69.720.0025 | Sběrná nádoba, nerezová ocel, 200 mm Ø, výška 25 mm | |||||||||
69.220.0025 | Středová sběrná nádoba, nerezová ocel, 200 mm Ø, výška 25 mm | |||||||||
69.121.0025 | Mezikroužek, nerezová ocel, 200 mm Ø, výška 25 mm | |||||||||
69.520.0051 | Sítovací víko, nerezová ocel, 200 mm Ø | |||||||||
69.420.0050 | Sběrná nádoba se záchytnou kazetou s vývodem, nerezová ocel, 200 mm Ø, výška 50 mm | |||||||||
69.221.0025 | Odvzdušňovací kroužek pro mokré sítování, nerezová ocel, 200 mm Ø, výška 25 mm | |||||||||
05.114.0174 | O-kroužek pro analytická síta, 200 mm Ø | |||||||||
Pro analytická síta 203 mm Ø / 8” Ø, height 2” | ||||||||||
69.720.3050 | Sběrná nádoba, nerezová ocel, 8” Ø, výška 2” | |||||||||
69.220.3050 | Středová sběrná nádoba, nerezová ocel, 8” Ø, výška 2” | |||||||||
69.121.3050 | Mezikroužek, nerezová ocel, 8” Ø, výška 2” | |||||||||
69.520.3051 | Sítovací víko, nerezová ocel, 8” Ø | |||||||||
69.420.3050 | Sběrná nádoba se záchytnou kazetou s vývodem, nerezová ocel, 8” Ø, výška 2” | |||||||||
69.221.3025 | Odvzdušňovací kroužek pro mokré sítování, nerezová ocel, 8” Ø, výška 1” | |||||||||
05.114.0174 | O-kroužek pro analytická síta, 8” Ø | |||||||||
Pro analytická síta 203 mm Ø / 8” Ø, height 1” | ||||||||||
69.720.3025 | Sběrná nádoba, nerezová ocel, 8” Ø, výška 1” | |||||||||
69.220.3025 | Středová sběrná nádoba, nerezová ocel, 8” Ø, výška 1” | |||||||||
69.121.3025 | Mezikroužek, nerezová ocel, 8” Ø, výška 1” | |||||||||
69.520.3051 | Sítovací víko, nerezová ocel, 8” Ø | |||||||||
69.420.3050 | Sběrná nádoba se záchytnou kazetou s vývodem, nerezová ocel, 8” Ø, výška 2” | |||||||||
69.221.3025 | Odvzdušňovací kroužek pro mokré sítování, nerezová ocel, 8” Ø, výška 1” | |||||||||
05.114.0174 | O-kroužek pro analytická síta, 8” Ø | |||||||||
Pro analytická síta 100 mm Ø | ||||||||||
60.010.000100 | Sběrná nádoba, nerezová ocel, 100 mm Ø, výška 40 mm | |||||||||
60.220.000100 | Středová sběrná nádoba, nerezová ocel, 100 mm Ø, výška 40 mm | |||||||||
60.935.000100 | Mezikroužek, nerezová ocel, 100 mm Ø, výška 40 mm | |||||||||
60.107.000100 | Sítovací víko, nerezová ocel, 100 mm Ø | |||||||||
60.010.100100 | Sběrná nádoba se záchytnou kazetou s vývodem, nerezová ocel, 100 mm Ø, výška 40 mm | |||||||||
05.114.0045 | O-kroužek pro analytická síta, 100 mm Ø | |||||||||
Pro analytická síta 305 mm Ø | ||||||||||
60.010.000305 | Sběrná nádoba, nerezová ocel, 305 mm Ø, výška 40 mm | |||||||||
69.230.0050 | Středová sběrná nádoba, nerezová ocel, 305 mm Ø, výška 40 mm | |||||||||
60.935.000305 | Mezikroužek, nerezová ocel, 305 mm Ø, výška 40 mm | |||||||||
60.107.000305 | Sítovací víko, nerezová ocel, 305 mm Ø | |||||||||
69.430.0050 | Sběrná nádoba se záchytnou kazetou s vývodem, nerezová ocel, 305 mm Ø, výška 56 mm | |||||||||
69.321.0050 | Odvzdušňovací kroužek pro mokré sítování, nerezová ocel, 305 mm Ø, výška 40 mm | |||||||||
05.114.0047 | O-kroužek pro analytická síta, 305 mm Ø | |||||||||
Analytická síta ø 305 mm - výška 40 mm - ISO 3310/1 - nerezová ocel / drátěné pletivo | ||||||||||
| ||||||||||
60.158.000025 |
| |||||||||
60.158.000032 |
| |||||||||
60.158.000036 |
| |||||||||
60.158.000038 |
| |||||||||
60.158.000040 |
| |||||||||
60.158.000045 |
| |||||||||
60.158.000050 |
| |||||||||
60.158.000053 |
| |||||||||
60.158.000056 |
| |||||||||
60.158.000063 |
| |||||||||
60.158.000071 |
| |||||||||
60.158.000075 |
| |||||||||
60.158.000080 |
| |||||||||
60.158.000090 |
| |||||||||
60.158.000100 |
| |||||||||
60.158.000106 |
| |||||||||
60.158.000112 |
| |||||||||
60.158.000125 |
| |||||||||
60.158.000140 |
| |||||||||
60.158.000150 |
| |||||||||
60.158.000160 |
| |||||||||
60.158.000180 |
| |||||||||
60.158.000200 |
| |||||||||
60.158.000212 |
| |||||||||
60.158.000224 |
| |||||||||
60.158.000250 |
| |||||||||
60.158.000280 |
| |||||||||
60.158.000300 |
| |||||||||
60.158.000315 |
| |||||||||
60.158.000355 |
| |||||||||
60.158.000400 |
| |||||||||
60.158.000425 |
| |||||||||
60.158.000450 |
| |||||||||
60.158.000500 |
| |||||||||
60.158.000560 |
| |||||||||
60.158.000600 |
| |||||||||
60.158.000630 |
| |||||||||
60.158.000710 |
| |||||||||
60.158.000800 |
| |||||||||
60.158.000850 |
| |||||||||
60.158.000900 |
| |||||||||
60.158.001000 |
| |||||||||
60.158.001120 |
| |||||||||
60.158.001180 |
| |||||||||
60.158.001250 |
| |||||||||
60.158.001400 |
| |||||||||
60.158.001600 |
| |||||||||
60.158.001700 |
| |||||||||
60.158.001800 |
| |||||||||
60.158.002000 |
| |||||||||
60.158.002240 |
| |||||||||
60.158.002360 |
| |||||||||
60.158.002500 |
| |||||||||
60.158.002800 |
| |||||||||
60.158.003150 |
| |||||||||
60.158.003350 |
| |||||||||
60.158.003550 |
| |||||||||
60.158.004000 |
| |||||||||
60.158.004500 |
| |||||||||
60.158.004750 |
| |||||||||
60.158.005000 |
| |||||||||
60.158.005600 |
| |||||||||
60.158.006300 |
| |||||||||
60.158.006700 |
| |||||||||
60.158.007100 |
| |||||||||
60.158.008000 |
| |||||||||
60.158.009000 |
| |||||||||
60.158.009500 |
| |||||||||
60.158.010000 |
| |||||||||
60.158.011200 |
| |||||||||
60.158.012500 |
| |||||||||
60.158.013200 |
| |||||||||
60.158.014000 |
| |||||||||
60.158.016000 |
| |||||||||
60.158.018000 |
| |||||||||
60.158.019000 |
| |||||||||
60.158.020000 |
| |||||||||
60.158.022400 |
| |||||||||
60.158.025000 |
| |||||||||
60.158.026500 |
| |||||||||
60.158.028000 |
| |||||||||
60.158.031500 |
| |||||||||
60.158.035500 |
| |||||||||
60.158.037500 |
| |||||||||
60.158.040000 |
| |||||||||
60.158.045000 |
| |||||||||
60.158.050000 |
| |||||||||
60.158.053000 |
| |||||||||
60.158.056000 |
| |||||||||
60.158.063000 |
| |||||||||
60.158.071000 |
| |||||||||
60.158.075000 |
| |||||||||
60.158.080000 |
| |||||||||
60.158.090000 |
| |||||||||
60.158.100000 |
| |||||||||
60.158.106000 |
| |||||||||
60.158.112000 |
| |||||||||
60.158.125000 |
|